シンコーモータサイクルタイヤ

タイヤサイズ表示について

タイヤサイズ表示

荷重指数(ロードインデックス)

荷重指数 荷重(kg) 荷重指数 荷重(kg) 荷重指数 荷重(kg) 荷重指数 荷重(kg)
20 80 35 121 50 190 65 290
21 82.5 36 125 51 195 66 300
22 85 37 128 52 200 67 307
23 87.5 38 132 53 206 68 315
24 90 39 136 54 212 69 325
25 92.5 40 140 55 218 70 335
26 95 41 145 56 224 71 345
27 97.5 42 150 57 230 72 355
28 100 43 155 58 236 73 365
29 103 44 160 59 243 74 375
30 106 45 165 60 250 75 387
31 109 46 170 61 257 76 400
32 112 47 175 62 265 77 412
33 115 48 180 63 272 78 425
34 118 49 185 64 280 79 437

速度記号(スピードシンボル)

速度記号 速度(km/h) 速度記号 速度(km/h)
A1 5 K 110
A2 10 L 120
A3 15 M 130
A4 20 N 140
A5 25 P 150
A6 30 Q 160
A7 35 R 170
A8 40 S 180
B 50 T 190
C 60 U 200
D 65 H 210
E 70 V 240
F 80 Z 240超
G 90 W 270
J 100 (W) 270超
>